Unsere umfassenden Leistungen – Qualität, Vielseitigkeit und Präzision
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Produkten, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Von der Beratung über die Einzel- und Serienfertigung bis hin zur Verarbeitung verschiedener Materialien und Anwendungstechniken – wir stehen Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite.
Unsere Leistungen gehen jedoch über die reine Materialverarbeitung hinaus. Wir bieten Ihnen umfassende Beratung und unterstützen Sie bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Ganz gleich, ob Sie Einzelstücke oder Serienproduktion benötigen – wir sind darauf spezialisiert, Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Materialauswahl
Bei der Materialauswahl sind wir äußerst flexibel, da unsere Fertigungsanlagen auf eine Länge von bis zu 4,00 Metern ausgelegt sind. Wir können Aluminium mit einer Dicke von bis zu 3,00 Millimetern und Stahlblech bis zu 2,50 Millimetern kanten und verarbeiten. Für größere Materialdicken berücksichtigen Sie bitte die Angaben, die weiter unten in den einzelnen Bearbeitungsschritten aufgeführt sind.
Unsere erfahrenen Teams beherrschen eine Vielzahl von Techniken: Dazu gehören Abcoilen, Schweißen, Schneiden, Pressen, Stanzen und Nibbeln. Wir setzen auch modernste Lasertechnologie ein, um präzise und effizient zu arbeiten.
Aluminium | WIG | MIG |
---|---|---|
1,00 | ✓ | |
1,50 | ✓ | |
2,00 | ✓ | |
2,50 | ✓ | |
3,00 | ✓ | ✓ |
3,50 | ✓ | ✓ |
4,00 | ✓ | ✓ |
Edelstahl | WIG | MAG |
---|---|---|
1,00 | ✓ | ✓ |
1,50 | ✓ | ✓ |
2,00 | ✓ | ✓ |
3,00 | ✓ | ✓ |
4,00 | ✓ | ✓ |
5,00 | ✓ | ✓ |
Aluminium | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm | 3.500 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ✓ | ✓ |
4,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ✓ | ✓ |
Edelstahl | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm | 3.500 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stahl | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm | 3.500 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
5,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
6,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aluminium | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm | 3.500 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stahl | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm | 3.500 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Edelstahl | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm | 3.500 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
5,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
Aluminium | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm | 3.500 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stahl | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm | 3.500 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
5,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
6,00 | ✓ | ✓ |
Edelstahl | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm | 3.500 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
5,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
Jetzt Ihr individuelles Angebot anfragen
Sie haben eine spezielle Anforderung oder möchten ein individuelles Angebot? Nehmen Sie hier Kontakt mit uns auf! Unser erfahrenes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und erstellt Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot, das Ihren Anforderungen und Wünschen entspricht. Nutzen Sie jetzt die Chance und lassen Sie uns gemeinsam Ihr Projekt zum Erfolg führen. Fordern Sie noch heute Ihr persönliches Angebot an!
Profitieren Sie als Neukunde von einem Rabatt von 10 Prozent auf Ihre erste Bestellung, wenn Sie über das von uns bereitgestellte Bestellformular bestellen!